MIC TECH KM infinite 95mm plan APO super field of view visible light lens. F=200mm
Magnification | Model | NA | WD(mm) | f’ (mm) | R (μm) | DF (μm) | on object(mm) | on image(mm) | Screw |
1x | KMPlanApo(95)-1X | 0.015 | 14.0 | 200 | 22.0 | 148 | 34.0 | 34 | M26 |
2x | KMPlanApo(95)-2X | 0.050 | 20.0 | 100 | 6.67 | 133 | 23.0 | 46 | M26 |
5x | KMPlanApo(95)-5X | 0.12 | 22.0 | 40 | 2.7 | 23.0 | 10.0 | 50 | M26 |
10x | KMPlanApo(95)-10X | 0.30 | 34.0 | 20 | 1.1 | 3.7 | 4.4 | 44 | M26 |
20x | KMPlanApo(95)-20X | 0.30 | 33.0 | 10 | 1.1 | 3.7 | 2.5 | 50 | M26 |
50x | KMPlanApo(95)-50X | 0.50 | 20.7 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1.0 | 50 | M26 |
100x | KMPlanApo(95)-100X | 0.80 | 4.0 | 2 | 0.42 | 0.52 | 0.5 | 50 | M26 |
150x | KMPlanApo(95)-150X | 0.60 | 4.4 | 1.33 | 0.56 | 0.93 | 0.33 | 50 | M26 |
200x | KMPlanApo(95)-200X | 0.65 | 2.2 | 1.00 | 0.51 | 0.79 | 0.25 | 50 | M26 |
250x | KMPlanApo(95)-250X | 0.70 | 2.0 | 0.80 | 0.48 | 0.68 | 0.20 | 50 | M26 |
500x | KMPlanApo(95)-500X | 0.75 | 1.96 | 0.40 | 0.44 | 0.59 | 0.10 | 50 | M26 |
评价
目前还没有评价