XSP-M SERIALS MICROSCOPE
| Model
Items Spec. and parameter |
M1 | M2 | M16 | M2A | Order No | |
| Eyepieces | Ramsden 10X | ● | ● | ● | ● | ER10 |
| Ramsden 10X (Pointer) | ○ | ○ | ○ | ○ | ERg10 | |
| Objectives | Achromatic 4X/0.10 | ● | ● | ● | ● | B-OA4a |
| Achromatic 10 X /0.25 | ● | ● | ● | ● | B-OA10a | |
| Achromatic 40 X /0.65 (spring) | ● | ● | ● | ● | B-OA40a | |
| Achromatic 100 X /1.25 (spring, oil) | ○ | ○ | ● | ● | B-OA100a | |
| Head | Monocular head (inclined 45°) | ● | ● | ● | ● | TM10 |
| Teaching head | ○ | ○ | ○ | ○ | TM05a | |
| Body | Standard main body | ● | ● | ● | ● | MS01 |
| Nosepiece | Quadruple nosepiece | ● | ● | N/R4 | ||
| Stage | ● | ● | ● | ● | ||
| Condenser | ● | ● | 2XB-14 | |||
| Moving scale | ○ | ○ | ● | ● | ||
| Base | ● | ● | ● | ● | 110X0.1 | |
| Clip | ●● | ●● | ●● | CL05 | ||























评价
目前还没有评价