
Finite plan metallurgical microscope objective | |||||
Mag. | N.A. | W.D. | Conjugate distance | Parfocal distance | Cover glass thickness |
5X | 0.12 | 11.03 | 195 | 45 | 0 |
10X | 0.25 | 18.34 | 195 | 45 | 0 |
20X | 0.4 | 5.8 | 195 | 45 | 0 |
40X | 0.65 | 3.6 | 195 | 45 | 0 |
50X | 0.55 | 3.75 | 195 | 45 | 0 |
60X | 0.85 | 1 | 195 | 45 | 0 |
100X(dry) | 0.8 | 1.13 | 195 | 45 | 0 |
评价
目前还没有评价